V-STROM 1050 SE
€15.490,00
La V-STROM 1050SE rende i tuoi viaggi ancora più piacevoli e confortevoli grazie ad un ricco pacchetto elettronico che include il cambio quick shift bidirezionale. Scegli la tua prossima meta e raggiungila in sella alla V-STROM 1050SE, la compagna perfetta per ogni viaggio.
| MOTORE: | |
| Tipo: | Bicilindrico a V di 90°, 4 tempi, raffr. a liquido, DOHC |
| Alesaggio per corsa: | 100,0 x 66,0 mm |
| Cilindrata: | 1.037 cc. |
| Rapporto di compressione: | 11,5:1 |
| Potenza max: | 107 CV (79 kW) |
| Regime: | 8.500 giri/min |
| Coppia max e regime: | 100 Nm 6.000 giri/min |
| Lubrificazione: | Con olio nel carter |
| Accensione: | Elettronica |
| Frizione: | Multidisco bagno d’olio |
| CAMBIO: | |
| Rapporto trasmissione primaria: | 1,838 (57/31) |
| Rapporto trasmissione finale: | 2,647 (45/17) |
| Numero rapporti: | 6 |
| 1 velocità: | 2,666 (32/12) |
| 2 velocità: | 1,933 (29/15) |
| 3 velocità: | 1,500 (27/18) |
| 4 velocità: | 1,227 (27/22) |
| 5 velocità: | 1,086 (25/23) |
| 6 velocità: | 0,913 (21/23) |
| Rapporti totali di trasmissione: | |
| 1° velocità: | 12.979 |
| 2° velocità: | 9.409 |
| 3° velocità: | 7.300 |
| 4° velocità: | 5.973 |
| 5° velocità: | 5.290 |
| 6 ° velocità: | 4.443 |
| MASSE E DIMENSIONI: | |
| Lunghezza max: | 2.265 mm |
| Larghezza max: | 940 mm |
| Altezza max: | 1.515 mm |
| Interasse: | 1.555 mm |
| Altezza da terra: | 165 mm |
| Altezza sella da terra: | 855 mm |
| Peso in ordine di marcia: | 242 kg |
| Serbatoio carburante: | 20 litri |
| CICLISTICA: | |
| Sospensione anteriore: | Forcella telescopica KYB a steli rovesciati completamente regolabile |
| Sospensione posteriore: | Monoammortizzatore KYB a leveraggio progressivo regolabile |
| Ruota anteriore: | 110/80 R19 M/C (59V) |
| Ruota posteriore: | 150/70 R17 M/C (69V) |
| Angolo di sterzo: | 36° |
| Angolo di cannotto: | 25° |
| Avancorsa: | 110 mm |
| FRENI: | |
| Freno anteriore: | Doppio disco da 310 mm con pinze Tokico |
| Freno posteriore: | Disco da 260 mm |
| EMISSIONI: | |
| Normativa di riferimento: | Euro 5+ |
| CO2: | 120 g/km |
| Catalizzatore: | Si |
| Consumo carburante: | 5.2 litri/100km |
| IMPIANTO ELETTRICO: | |
| Generatore: | Tre-fasi A.C. |
| Batteria: | 12 V |
| Marca | Suzuki |
|---|---|
| Scheda Tecnica | https://moto.suzuki.it/modelli/725/v-strom-650-abs.aspx |
| Color | Bianco |



FINANZIAMENTO
Motoservice per agevolare ogni esigenza di finanziamento, ha scelto di avvalersi di 3 partner diversi a seconda delle esigenze del cliente: FINDOMESTIC – AGOS – SANTANDER
Per maggiori informazioni o per avere un preventivo di finanziamento per la tua moto o scooter, ti invitiamo a contattarci.
ASSICURAZIONE
Motoplatinum è l’assicurazione dedicata a chi, come te, guida una moto, scooter e ciclomotore e cerca una soluzione completa, affidabile e vantaggiosa.
Motoplatinum ti fa risparmiare fino al 60% sulla RC e ti permette di personalizzare la tua polizza con le garanzie accessorie: incendio/furto (base o premium), infortuni del conducente, assistenza, tutela legale e rinuncia alla rivalsa per stato di leggera ebbrezza. Inoltre se installi sul tuo scooter la scatola nera MotoplatinumBOX, puoi usufruire di sconti dal 15% al 35% sulla RC e una riduzione del 30% sulla garanzia incendio e furto.
- Grazie a MotoplatinumBOX puoi sapere sempre dove si trova il tuo scooter, registrare i tuoi parametri di guida e consultare le informazioni sui tuoi viaggi.
Ma non finisce qui, se acquisti la polizza in consessionaria: - 20% di sconto sulle garanzie accessorie (infortuni del conducente, assistenza e tutela legale)
- MotoplatinumGOLD inclusa nel prezzo.
Scopri quanto puoi risparmiare, contattaci per ulteriori dettagli o visita la nostra pagina dedicata.
